sTile Fast Flat Stretch |
V arious ( Cabinet Sizes 500x250mm/750x250mm/1000x250 mm/500x500 mm
|
Installation-various shaps Flexible in different shapes installation: > 90 degree installation with cutted panel < Concave and Convex installation possible |
sTile dimensional drawing |
sTile dimensional drawing |
sTile dimensional drawing |
画素ピッチ (mm) | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
---|---|---|---|
モデル | (TI1.9-1000250/TI1.9-500250/TI1.9-750250) | (TI2.5-1000250/TI2.5-500250/TI2.5-750250) | (TI2.6-1000250/TI2.6-500250/TI2.6-750250) |
LED | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 |
密度 (dots/sqm) | 262985 | 160000 | 147929 |
モジュール画素 (dots) | 16437 | 10000 | 9246 |
モジュールの広さ (mm) | 250 | 250 | 250 |
モジュールの高さ (mm) | 250 | 250 | 250 |
ボックスの広さ (mm) | (1000/500/750) | (1000/500/750) | (1000/500/750) |
ボックスの高さ (mm) | 250 | 250 | 250 |
ボックスの厚さ | 40 | 40 | 40 |
画素 (dots) | (65746/32873/49310) | (40000/20000/30000) | (36982/18491/27737) |
重さ (kg) | (4/3/3.5) | 3 | (4/3/3.5) |
材料 | aluminium | aluminium | aluminium |
メンテナンス | Front | Front | Front |
防水レベル | IP43 | IP43 | IP43 |
最大の輝度 (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 |
色の温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 |
視角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
最大のパーワー (w) | (100/80/90) | (100/80/90) | (100/80/90) |
平均のパーワー (w) | (65/36/52) | (65/36/50) | (65/36/52) |
電圧のタイプ | AC | AC | AC |
電圧 (v) | 110-220 | 110-220 | (110-220/110/110-220) |
駆動方式 | 1/32 | 1/25 | 1/32 |
スクリーンFPS (hz) | 60 | 60 | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法