Applications & Maintenance |
||
| 画素ピッチ (mm) | 10.4 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | P10.4mm | P2.9mm | P3.9mm | P4.8mm | P6.2mm | P7.8mm |
| LED | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 密度 (dots/sqm) | 9246 | 118906 | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 |
| モジュール画素 (dots) | 1156 | 14863 | 8218 | 5425 | 3252 | 2055 |
| モジュールの広さ (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| モジュールの高さ (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ボックスの広さ (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ボックスの高さ (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ボックスの厚さ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 画素 (dots) | 9246 | 118906 | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 |
| 重さ (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 材料 | ||||||
| メンテナンス | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 防水レベル | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 最大の輝度 (cd/sqm) | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
| 色の温度 (k) | ||||||
| 視角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コントラスト比 | ||||||
| 最大のパーワー (w) | ||||||
| 平均のパーワー (w) | ||||||
| 電圧のタイプ | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 電圧 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
| 駆動方式 | ||||||
| スクリーンFPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法