Shelf-Indoor retail store price tag

SoStron GOB shelf series for retial as a price tag

SoStron led shelf design for retial

SoStron interactive led shelf with face recognition

SoStron GOB led shelf for store,walmart,tesco price sign

SoStron led shelf display easy install from shenzhen

SoStron led sign with P1.2 P1.5 P1.8 60cm height

SoStron LED Shelf application in retail store,shopping mall

 

画素ピッチ (mm) 1.25 1.5 1.875
モデル (SI1.2-48065/SI1.2-72065)(SI1.5-48065/SI1.5-72065)(S1.8-120060/SI1.8-90060)
LED SMD 4in1 SMD1212 SMD1515
密度 (dots/sqm) 640000 444444 284444
モジュール画素 (dots) 9216 6400 2560
モジュールの広さ (mm) 240 240 150
モジュールの高さ (mm) 60 60 60
ボックスの広さ (mm) (480/720) (480/720) (1200/900)
ボックスの高さ (mm) 65 66 60
ボックスの厚さ 20 20 40
画素 (dots) (19968/29952) (14080/21120) (20480/15360)
重さ (kg) (0.7/1) (0.4/0.6) (1.4/0.6)
材料 aluminium aluminium aluminium
メンテナンス Front Front Front
防水レベル IP43 IP43 IP43
最大の輝度 (cd/sqm) 800 800 800
色の温度 (k) 6500 6500 6500
視角 140/140 140/140 140/140
コントラスト比 5000:1 5000:1 5000:1
最大のパーワー (w) (30/35) 20 (40/11)
平均のパーワー (w) (20/16) 6 (18/5)
電圧のタイプ AC AC AC
電圧 (v) 110-220 110-220 110-220
駆動方式 1/32 1/32 1/32
スクリーンFPS (hz) 60 60 60

LEDディスプレイ工場を連絡する

LEDディスプレイの解決方法

whatsapp