Classic design 20 years been used on the market Been used by 10,000 projects Stable and popular |
Application cases of LED display screen | ||
Classic choice Verified by numerous projects Lighting the way to the future |
画素ピッチ (mm) | 10 | 2.5 | 3 | 3.33 | 4 | 5 | 6.67 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | MO10-960960 | MO2.5-960960 | MO3-960960 | MO3.3-960960 | MO4-960960 | MO5-960960 | MO6.7-960960 | MO8-960960 |
LED | SMD3535 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
密度 (dots/sqm) | 10000 | 160000 | 111111 | 90180 | 62500 | 40000 | 22478 | 15625 |
モジュール画素 (dots) | 512 | 4096 | 5689 | 4617 | 3200 | 2048 | 1151 | 800 |
モジュールの広さ (mm) | 320 | 160 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
モジュールの高さ (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ボックスの広さ (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
ボックスの高さ (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
ボックスの厚さ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
画素 (dots) | 9216 | 147456 | 102400 | 83110 | 57600 | 36864 | 20715 | 14400 |
重さ (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
材料 | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel |
メンテナンス | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear | Rear |
防水レベル | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大の輝度 (cd/sqm) | 5500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 |
色の温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
視角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
コントラスト比 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
最大のパーワー (w) | 810 | 760 | 820 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
平均のパーワー (w) | 468 | 280 | 300 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
電圧のタイプ | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
電圧 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
駆動方式 | 1/2 | 1/8 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
スクリーンFPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法