hiLux series
|
Cabinet design Light and slim depth,depth 58mm Dia-casting aluminum whole panel with CNC machine |
Clean/Fast installation Neat connection Slot design make fast installation Modular design, seamless, efficient Front maintance |
Mixed Assembly Installation Support mixed assembly of large and small size cabinet to meet the various LED screen size |
hiL uX Application Can be widely use in Meeting Room, Live Studio, Security, TV studio. |
画素ピッチ (mm) | 1.29 | 1.579 | 1.875 | 2.5 |
---|---|---|---|---|
モデル | (LI1.2-480480/LI1.2-960480) | (LI1.5-480480/LI1.5-960480) | (LI1.8-480480/LI1.8-960480) | (LI2.5-480480/LI2.5-960480) |
LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
密度 (dots/sqm) | 600925 | 401084 | 284444 | 160000 |
モジュール画素 (dots) | 34613 | 23102 | 16384 | 9216 |
モジュールの広さ (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
モジュールの高さ (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 |
ボックスの広さ (mm) | (480/960) | (480/960) | (480/960) | (480/960) |
ボックスの高さ (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
ボックスの厚さ | 40 | 40 | 40 | 40 |
画素 (dots) | (138453/276906) | (92410/184820) | (65536/131072) | (36864/73728) |
重さ (kg) | (7/14) | (7/14) | (7/14) | (7/14) |
材料 | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
メンテナンス | Front | Front | Front | Front |
防水レベル | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
最大の輝度 (cd/sqm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
色の温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
視角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
最大のパーワー (w) | (80/100) | (80/110) | (80/90) | (80/120) |
平均のパーワー (w) | (40/56) | (45/54) | (45/50) | (45/65) |
電圧のタイプ | AC | AC | AC | AC |
電圧 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | (110/110-220) |
駆動方式 | 1/62 | 1/52 | 1/32 | 1/32 |
スクリーンFPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法