Perimeter & billboard Used for perimeter screen Used for billboard Aluminium dicasting
|
Black & Silver Great engineering No fan,no noise Black & silver |
Display installation case |
画素ピッチ (mm) | 10 | 4 | 5.33 | 6.67 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
モデル | DO10-960960 | DO4-960960 | DO5.3-960960 | DO6.7-960960 | DO8-960960 |
LED | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
密度 (dots/sqm) | 10000 | 62500 | 35200 | 22478 | 15625 |
モジュール画素 (dots) | 512 | 3200 | 1802 | 1151 | 800 |
モジュールの広さ (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
モジュールの高さ (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
ボックスの広さ (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
ボックスの高さ (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
ボックスの厚さ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
画素 (dots) | 9216 | 57600 | 32441 | 20715 | 14400 |
重さ (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
材料 | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
メンテナンス | Front rear | Front rear | Front rear | Front rear | Front rear |
防水レベル | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
最大の輝度 (cd/sqm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
色の温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
視角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
コントラスト比 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
最大のパーワー (w) | 732 | 760 | 780 | 760 | 720 |
平均のパーワー (w) | 268 | 280 | 320 | 280 | 260 |
電圧のタイプ | AC | AC | AC | AC | AC |
電圧 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
駆動方式 | 1/2 | 1/32 | 1/10 | 1/6 | 1/5 |
スクリーンFPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法