Cube sign Every shop need one Eye catching perfeormance Improve your shop image People remember your brand Make you0r shop fashion |
Simple & Easy Install-Hanging on the wall Setup-Plug and play Content-Use phone upload locally |
画素ピッチ (mm) | 3.9 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
モデル | U3.9-500500 | U4-320320 | U5-320320 |
LED | smd1921 | smd1921 | smd1921 |
密度 (dots/sqm) | 65746 | 62500 | 40000 |
モジュール画素 (dots) | 4109 | 3200 | 2048 |
モジュールの広さ (mm) | 250 | 320 | 320 |
モジュールの高さ (mm) | 250 | 160 | 160 |
ボックスの広さ (mm) | 500 | 320 | 320 |
ボックスの高さ (mm) | 500 | 320 | 320 |
ボックスの厚さ | 500 | 320 | 320 |
画素 (dots) | 16437 | 6400 | 4096 |
重さ (kg) | 25 | 10 | 10 |
材料 | Aluminium | Steel | Steel |
メンテナンス | Rear | Rear | Rear |
防水レベル | IP65 | IP65 | IP65 |
最大の輝度 (cd/sqm) | 5000 | 4000 | 4000 |
色の温度 (k) | 7500 | 7500 | 7500 |
視角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
コントラスト比 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 |
最大のパーワー (w) | 600 | 400 | 400 |
平均のパーワー (w) | 300 | 200 | 200 |
電圧のタイプ | AC | AC | AC |
電圧 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
駆動方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
スクリーンFPS (hz) | 60 | 60 | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法