sPad Pro
Indoor/outdoor rental solution |
|
Perfect In-Camera Performance perfect visual effect in-camera shooting, high refresh rate deep black |
|
Born for Stage Productions Build Large LED Wall Fast & Easy Hanging & Stacking Options Corner Protector for the lamps at the edge |
画素ピッチ (mm) | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
---|---|---|---|---|
モデル | PI-1.9-500x500mm | (PI-2.9-500x500mm/PO-2.9-500x500mm) | (PI-2.6-500x500/1000mm/PI-3.9-500x500/1000mm/PO-3.9-500x500mm) | (PI-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm) |
LED | SMD1515 | (SMD2020/SMD1415) | (SMD2020/SMD2020/SMD1921) | (SMD2020/SMD1921/SMD1921/SMD1921) |
密度 (dots/sqm) | 277008 | 118906 | 65746 | 43403 |
モジュール画素 (dots) | 17313 | 7432 | 4109 | 2713 |
モジュールの広さ (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
モジュールの高さ (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
ボックスの広さ (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
ボックスの高さ (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
ボックスの厚さ | 75 | 75 | 75 | 75 |
画素 (dots) | 69252 | 29727 | 16437 | 10851 |
重さ (kg) | 7.5 | (7.5/8) | (7.5/12.5/7.5/12.5/8/13) | (7.5/14/8/8/8/13) |
材料 | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
メンテナンス | Front rear | Front rear | Front rear | (Front rear/Front/Front/Front rear) |
防水レベル | IP43 | (IP43/IP65) | (IP43/IP43/IP65) | (IP43/IP65/IP65/IP65) |
最大の輝度 (cd/sqm) | 1000 | (800/4500) | (1000/1000/5000) | (1000/5000/5000/5000) |
色の温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
視角 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
コントラスト比 | 5000:1 | (5000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/4000:1) | (5000:1/4000:1/4000:1/4000:1) |
最大のパーワー (w) | 130 | (130/260) | (130-260/130-260/260) | (130/260/260/520/260/520/260/520) |
平均のパーワー (w) | 75 | (75/130) | (75-130/75-130/130) | (75/130/130/260/130/260/130/260) |
電圧のタイプ | AC | AC | AC | AC |
電圧 (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | (110-220/110/110/110) |
駆動方式 | 1/32 | (1/32/1/12) | (1/32/1/32/1/12) | 1/12 |
スクリーンFPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法