画素ピッチ (mm) | 2.5 |
---|---|
モデル | (TI1.56-1000*250/TI1.953-1000*250/TI2.604-1000*250/TI2.97-1000*250/TI3.91-1000*250/TI4.16-1000*250/TI4.16-1000*250) |
LED | SMD2121 |
密度 (dots/sqm) | 160000 |
モジュール画素 (dots) | 10000 |
モジュールの広さ (mm) | 250 |
モジュールの高さ (mm) | 250 |
ボックスの広さ (mm) | 1000 |
ボックスの高さ (mm) | 250 |
ボックスの厚さ | 40 |
画素 (dots) | 40000 |
重さ (kg) | 3 |
材料 | aluminium |
メンテナンス | Front |
防水レベル | IP43 |
最大の輝度 (cd/sqm) | 800 |
色の温度 (k) | 6500 |
視角 | 140/140 |
コントラスト比 | 5000:1 |
最大のパーワー (w) | 100 |
平均のパーワー (w) | 65 |
電圧のタイプ | AC |
電圧 (v) | 110-220 |
駆動方式 | 1/25 |
スクリーンFPS (hz) | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法