|
||
|
| 画素ピッチ (mm) | 1.5 |
|---|---|
| モデル | (PI-1.5-640x320mm/PI-1.5-960x320mm/PI-1.5-960x640mm) |
| LED | SMD1212 |
| 密度 (dots/sqm) | 444444 |
| モジュール画素 (dots) | 22756 |
| モジュールの広さ (mm) | 320 |
| モジュールの高さ (mm) | 160 |
| ボックスの広さ (mm) | 960 |
| ボックスの高さ (mm) | 960 |
| ボックスの厚さ | 120 |
| 画素 (dots) | 409600 |
| 重さ (kg) | 42 |
| 材料 | steel |
| メンテナンス | Rear |
| 防水レベル | IP65 |
| 最大の輝度 (cd/sqm) | 5500 |
| 色の温度 (k) | 6500 |
| 視角 | 140/140 |
| コントラスト比 | 3000:1 |
| 最大のパーワー (w) | 810 |
| 平均のパーワー (w) | 468 |
| 電圧のタイプ | AC |
| 電圧 (v) | 110-220 |
| 駆動方式 | 1/2 |
| スクリーンFPS (hz) | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法