|
Lightweight revolution: 4KG ultra-light panel weight
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
| 画素ピッチ (mm) | 1.9 |
|---|---|
| モデル | (PI-1.9-500x500mm/PI-2.6-500x500mm/PI-3.9-500x1000mm/PI-2.9-500x500mm/PO-3.9-500x500mm) |
| LED | mini 4in1 |
| 密度 (dots/sqm) | 277008 |
| モジュール画素 (dots) | 17313 |
| モジュールの広さ (mm) | 250 |
| モジュールの高さ (mm) | 250 |
| ボックスの広さ (mm) | 500 |
| ボックスの高さ (mm) | 500 |
| ボックスの厚さ | 75 |
| 画素 (dots) | 69252 |
| 重さ (kg) | 4 |
| 材料 | Die-casting aluminium |
| メンテナンス | Front rear |
| 防水レベル | IP43 |
| 最大の輝度 (cd/sqm) | 1500 |
| 色の温度 (k) | 6500 |
| 視角 | 160/160 |
| コントラスト比 | 5000:1 |
| 最大のパーワー (w) | 65 |
| 平均のパーワー (w) | 65 |
| 電圧のタイプ | AC |
| 電圧 (v) | 110-220 |
| 駆動方式 | 1/16 |
| スクリーンFPS (hz) | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法