| 画素ピッチ (mm) | 0.93 | 0.97 | 1 | 1.25 | 1.29 | 1.5 | 1.53 | 1.56 | 1.579 | 1.58 | 1.8 | 1.875 | 1.9 | 1.95 | 10 | 10.4 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.97 | 3 | 3.33 | 3.9 | 3.91 | 4 | 4.6 | 4.8 | 4.81 | 5 | 5.2 | 5.33 | 5.95 | 6.2 | 6.25 | 6.67 | 7.8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル | P0.93mm | LP0.9-600337 | (BIM1.95/BIM2.6/BIM2.6/COFS3.91/COFS5/COFS6.67) | (FI1.2-480480/FI1.25-480480/LP1.2-600337/P1.25mm/PI-1.25-640x640mm/PI-1.5-640x6400mm/PI-1.8-640x6400mm/PI-2.5-640x6400mm/PI-COB1.5-640x6400mm/PI-COB1.8-640x6400mm/SI1.2-48065/SI1.2-72065) | (LI1.2-480480/LI1.2-960480) | (SI1.5-48065/SI1.5-72065/PI-1.5-640x320mm/PI-1.5-960x320mm/PI-1.5-960x640mm) | FI1.53-480480 | (LP1.5-600337/P1.56mm) | (LI1.5-480480/LI1.5-960480) | FI1.5-480480 | (P1.8/P1.8/EI1.8-1920576) | (FI1.8-480480/LI1.8-480480/LI1.8-960480/LP1.8-600337/RI1.8-640480/RI1.8-640480/RI1.8-640480/S1.8-120060/SI1.8-90060) | (PI-1.9-500x500mm/PI-2.6-500x500mm/PI-3.9-500x1000mm/PI-2.9-500x500mm/PO-3.9-500x500mm/PI-1.9-500x500mm/PI-1.5-500x500mm/PI-1.9-500x500mm/PI-1.9-500x500mm/PI-2.6-500x500mm/PI-2.6-500x500mm/PI-2.9-500x500mm/PI-3.9-500x500mm/PI-1.9-500x500mm/PI-2.9-500x500mm/PI-3.9-500x500mm/PI-1.9-500x500mm/PI-1.9-500x500mm/PI-1.9-500x500mm) | (PI1.9-500500/P2.6mm 500*500mm/TI1.56-250*250/TI1.9-1000250/TI1.9-500250/TI1.9-750250) | (DO10-960960/MO10-960960) | (AO10.4-1000x1000/AO10.4-1000x500/AO10.4-1000x750/P10.4mm) | (FI2-480480/RI2-640480/RI2-640480) | (CI2.5-φ0.5/N2.5/7.8-1000500/N2.5/7.8-10001000/D2.5-500500/FI2.5-480480/LI2.5-480480/LI2.5-960480/P2.5/P3.9-7.8-1000*1000mm/RI2.5-640480/RI2.5-640480/P3mm 960*480mm/TI1.56-1000*250/TI1.953-1000*250/TI2.604-1000*250/TI2.97-1000*250/TI3.91-1000*250/TI4.16-1000*250/TI4.16-1000*250/PI2.5-500500/EIP1.5-640*1920/EI2.5-1920640/TI2.5-1000250/TI2.5-500250/TI2.5-750250/MO2.5-960960/MO2.9-960960) | (PI-2.6-500x500mm/TI2.6-1000250/TI2.6-500250/TI2.6-750250/TI2.97-250*250/TI3.91-250*250) | (PI-2.9-500x500mm/PO-2.9-500x500/1000mm/PI-2.9-500x500mm/P2.9mm/PI-2.9-500x500mm/PO-2.9-500x500mm) | (PI2.9-500500/PO2.9-500500) | (D3-500500/FI3-480480/FI3.076-480480/EI3-1920576/MO3-960960) | MO3.3-960960 | (AO3.9-1000x1000/AO3.9-1000x500/AO3.9-1000x750/PI-3.9-500x500mm/PO-3.9-500x500/1000mm/U3.9-500500/PI-3.9-500x500mm/PI-1.5-500x500mm/PI-2.9-500x500mm/PI-3.9-500x500mm/P3.9mm/PI-2.6-500x500/1000mm/PI-3.9-500x500/1000mm/PO-3.9-500x500mm) | (N3.9/7.8-1000500/PI-3.91-1*2m/PI3.9-1000500/PI3.9-500500/PO3.9-1000500/PO3.9-500500) | (U4-320320/FI4-480480/DO4-960960/MO4-960960) | CI4.6-φ0.6 | (AO4.8-1000x1000/AO4.8-1000x500/AO4.8-1000x750/PI-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm/P4.8mm/PI-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm/PO-4.8-500x500/1000mm) | (PI4.81-1000500/PI4.8-500500/PO3.9-1000500/PO4.8-500500) | (U5-320320/MO5-960960) | N5.2/10.4-1000500 | DO5.3-960960 | (PO5.9-1000500/PO5.9-500500) | (AO6.2-1000x1000/AO6.2-1000x500/AO6.2-1000x750/P6.2mm) | PI-6.25-2*2m | (DO6.7-960960/MO6.7-960960) | (AO7.8-1000x1000/AO7.8-1000x500/AO7.8-1000x750/P7.8mm) | (CI8-φ0.64/DO8-960960/MO8-960960) |
| LED | COB | SMD4in1 | (SMD0808/SMD1212/SMD1010/COB/SMD1010/SMD1010/SMD1010/SMD1010/SMD1010/SMD1010/SMD 4in1/SMD 4in1) | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | (SMD1212/COB) | SMD1212 | SMD1010 | (SMD1515/SMD1515/SMD2020) | (SMD1010/SMD1515/SMD1515/SMD1212/SMD1515/SMD1515/SMD1515/SMD1515/SMD1515) | (mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/SMD1515/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/mini 4in1/SMD1515) | (SMD1515/SMD1515/SMD1010/SMD1010/SMD1010/SMD1010) | (SMD2727/SMD3535) | (SMD2727/SMD2727/SMD2727/SMD1921) | (SMD1515/SMD2121/SMD2121) | (SMD2121/SMD2020/SMD2020/SMD1921/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2020/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2020/SMD2020/SMD2020/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD1415/SMD1415) | (SMD2020/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2121/SMD2121) | (SMD2020/SMD1921/SMD1921/SMD1415/SMD2020/SMD1415) | (SMD2020/SMD1921) | (SMD1921/SMD2121/SMD2121/SMD2020/SMD1921) | SMD1921 | (SMD1921/SMD1921/SMD1921/SMD1921/SMD1921/smd1921/SMD1921/SMD2020/SMD2020/SMD2020/SMD1921/SMD2020/SMD2020/SMD1921) | (SMD2020/SMD2020/SMD2020/SMD1921/SMD1921) | (smd1921/SMD2121/SMD1921/SMD1921) | SMD2727 | (SMD1921/SMD1921/SMD1921/SMD2020/SMD1921/SMD1921/SMD2020/SMD1921/SMD1921/SMD1921) | (SMD2020/SMD2020/SMD1921/SMD1921) | (smd1921/SMD2727) | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 | (SMD2727/SMD2727/SMD2727/SMD1921) | (SMD2727/SMD3535) | (SMD2727/SMD2727/SMD2727/SMD1921) | (SMD3535/SMD2727/SMD3535) | ||
| 密度 (dots/sqm) | 1156203 | 1062812 | 1000000 | 640000 | 600925 | 444444 | 427186 | 410914 | 401084 | 400577 | 308642 | 284444 | 277008 | 262985 | 10000 | 9246 | 250000 | 160000 | 147929 | 118906 | 113367 | 111111 | 90180 | 65746 | 65410 | 62500 | 47259 | 43403 | 43222 | 40000 | 36982 | 35200 | 28247 | 26015 | 25600 | 22478 | 16437 | 15625 |
| モジュール画素 (dots) | 33299 | 53566 | 1 | (18432/32768/32256/10368/32768/32768/32768/32768/32768/32768/9216/9216) | 34613 | (6400/6400/22756/22756/22756) | 21872 | (20710/4260) | 23102 | 11537 | (15802/15802/11378) | (8192/16384/16384/14336/14564/14564/14564/2560/2560) | (17313/17313/17313/17313/17313/69252/17313/17313/17313/17313/17313/17313/17313/17313/17313/17313/17313/17313/17313) | 16437 | 512 | 1156 | (7200/12800/12800) | (10000/10000/10000/5898/4608/9216/9216/8192/10000/8192/8192/8192/10000/10000/10000/10000/10000/10000/10000/10000/4096/4096/10000/10000/10000/4096/4096) | 9246 | (29727/29727/7432/14863/7432/7432) | 7085 | (4096/3200/5689/4096/5689) | 4617 | (8218/8218/8218/16437/16437/4109/4109/4109/4109/4109/8218/4109/4109/4109) | (4088/130821/4088/4088/4088/4088) | (3200/1800/3200/3200) | 4253 | (5425/5425/5425/10851/10851/5425/2713/2713/2713/2713) | 2701 | 2048 | 2311 | 1802 | 1765 | 3252 | 102400 | 1151 | 2055 | (1600/800/800) |
| モジュールの広さ (mm) | 160 | 300 | 1 | (240/320/300/120/320/320/320/320/320/320/240/240) | 240 | (240/240/320/320/320) | 320 | (300/96) | 240 | 240 | (320/320/192) | (240/240/240/300/320/320/320/150/150) | (250/250/250/250/250/500/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250) | 250 | 320 | 500 | (240/320/320) | (250/500/500/192/240/240/240/320/500/320/320/320/250/250/250/250/250/250/250/250/160/160/250/250/250/160/160) | 250 | (500/500/250/500/250/250) | 250 | (192/240/320/192/320) | 320 | (500/500/500/500/500/250/250/250/250/250/500/250/250/250) | (500/1000/250/250/250/250) | (320/240/320/320) | 300 | (500/500/500/500/500/500/250/250/250/250) | 250 | 320 | 500 | 320 | 250 | 500 | 2000 | 320 | 500 | 320 |
| モジュールの高さ (mm) | 180 | 168 | 1 | (120/160/168/135/160/160/160/160/160/160/60/60) | 240 | (60/60/160/160/160) | 160 | (168/108) | 240 | 120 | (160/160/192) | (120/240/240/168/160/160/160/60/60) | (250/250/250/250/250/500/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250/250) | 250 | 160 | 250 | (120/160/160) | (250/125/125/192/120/240/240/160/125/160/160/160/250/250/250/250/250/250/250/250/160/160/250/250/250/160/160) | 250 | (500/500/250/250/250/250) | 250 | (192/120/160/192/160) | 160 | (250/250/250/500/500/250/250/250/250/250/250/250/250/250) | (125/2000/250/250/250/250) | (160/120/160/160) | 300 | (250/250/250/500/500/250/250/250/250/250) | 250 | 160 | 125 | 160 | 250 | 250 | 2000 | 160 | 250 | (320/160/160) |
| ボックスの広さ (mm) | 640 | 600 | 1 | (480/480/600/480/640/640/640/640/640/640/480/720) | (480/960) | (480/720/960/960/960) | 480 | (600/384) | (480/960) | 480 | (640/640/576) | (480/480/960/600/640/640/640/1200/900) | 500 | (500/500/1000/1000/500/750) | 960 | 1000 | (480/640/640) | (500/1000/1000/500/480/480/960/640/1000/640/640/640/1000/1000/1000/1000/1000/1000/1000/500/640/640/1000/500/750/960/960) | (500/1000/500/750/750/750) | (500/500/500/1000/500/500) | 500 | (500/480/480/576/960) | 960 | (1000/1000/1000/500/500/500/500/500/500/500/1000/500/500/500) | (1000/1000/1000/500/1000/500) | (320/480/960/960) | 600 | (1000/1000/1000/500/500/1000/500/500/500/500) | (1000/500/1000/500) | (320/960) | 1000 | 960 | (1000/500) | 1000 | 2000 | 960 | 1000 | (640/960/960) |
| ボックスの高さ (mm) | 360 | 337 | 1 | (480/480/337/270/480/480/480/480/480/480/65/65) | 480 | (66/66/960/960/960) | 480 | (337/216) | 480 | 480 | (640/640/1920) | (480/480/480/337/480/480/480/60/60) | 500 | (500/500/250/250/250/250) | 960 | (1000/500/750/1000) | 480 | (500/500/500/500/480/480/480/640/500/480/480/480/250/250/250/250/250/250/250/500/1920/1920/250/250/250/960/960) | (500/250/250/250/250/250) | (500/500/500/1000/500/500) | 500 | (500/480/480/1920/960) | 960 | (1000/500/750/500/500/500/500/500/500/500/1000/500/500/500) | (500/2000/500/500/500/500) | (320/480/960/960) | 600 | (1000/500/750/500/500/1000/500/500/500/500) | 500 | (320/960) | 500 | 960 | 500 | (1000/500/750/1000) | 2000 | 960 | (1000/500/750/1000) | (640/960/960) |
| ボックスの厚さ | 33 | 58 | 1 | (40/40/58/33/40/40/40/40/40/40/20/20) | 40 | (20/20/120/120/120) | 40 | (58/33) | 40 | 40 | (21/21/70) | (40/40/40/58/40/40/40/40/40) | 75 | (75/75/40/40/40/40) | 120 | 60 | 40 | (85/60/60/500/40/40/40/21/60/40/40/40/40/40/40/40/40/40/40/75/70/70/40/40/40/120/120) | (75/40/40/40/40/40) | (75/75/75/60/75/75) | 75 | (500/40/40/70/120) | 120 | (60/60/60/75/75/500/75/75/75/75/60/75/75/75) | (60/10/75/75/75/75) | (320/40/120/120) | 85 | (60/60/60/75/75/60/75/75/75/75) | 75 | (320/120) | 60 | 120 | 75 | 60 | 10 | 120 | 60 | (85/120/120) |
| 画素 (dots) | 266389 | 214901 | 1 | (147456/147456/129408/82944/196608/196608/196608/196608/196608/196608/19968/29952) | (138453/276906) | (14080/21120/409600/409600/409600) | 98424 | (83087/34083) | (92410/184820) | 92293 | (126420/126420/341333) | (65536/65536/131072/57515/87381/87381/87381/20480/15360) | 69252 | (65746/65746/65746/65746/32873/49310) | 9216 | (9246/4623/6934/9246) | (57600/76800/76800) | (40000/80000/80000/40000/36864/36864/73728/65536/80000/49152/49152/49152/40000/40000/40000/40000/40000/40000/40000/40000/196608/196608/40000/20000/30000/147456/147456) | (36982/36982/18491/27737/27737/27737) | (29727/29727/29727/118906/29727/29727) | 28342 | (27778/25600/25600/122880/102400) | 83110 | (65746/32873/49310/16437/16437/16437/16437/16437/16437/16437/65746/16437/16437/16437) | (32705/130821/32705/16353/32705/16353) | (6400/14400/57600/57600) | 17013 | (43403/21701/32552/10851/10851/43403/10851/10851/10851/10851) | (21611/10806/21611/10806) | (4096/36864) | 18491 | 32441 | (14123/7062) | (26015/13007/19511/26015) | 102400 | 20715 | (16437/8218/12327/16437) | (6400/14400/14400) |
| 重さ (kg) | 5 | 0.00 | (2/2/5/6/6/6/6/6/6/0.7/1) | (7/14) | (0.4/0.6/42/42/42) | 2 | 5 | (7/14) | 2 | (12/12/25) | (2/7/14/5/6/9/6/1.4/0.6) | (4/4/4/4/4/7.5/7.5/7.5/7.5/7.5/7.5/7.5/7.5/7.5/7.5/7.5/7.5/7.5/7.5) | (8/8/4/4/3/3.5) | 42 | (24/24/24/20) | (2/6/9) | (10/12.5/12.5/17/2/7/14/12/12.5/6/6/6/3/3/3/3/3/3/3/8/25/25/3/3/3/42/42) | (7.5/4/3/3.5/3.5/3.5) | (7.5/8/13/7.5/20/7.5/8) | (8/9) | (17/2/2/25/42) | 42 | (24/24/24/8/8/13/25/8/7.5/7.5/7.5/20/7.5/12.5/7.5/12.5/8/13) | (12/6/13/8/14/9) | (10/2/42/42) | 14 | (24/24/24/7.5/14/8/13/20/7.5/14/8/8/8/13) | (13/8/14/9) | (10/42) | 11.5 | 42 | (14/9) | (24/24/24/20) | 5 | 42 | (24/24/24/20) | (15/42/42) | |
| 材料 | aluminium | (Plastic/Plastic/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium) | aluminium | (aluminium/aluminium/steel/steel/steel) | Plastic | aluminium | aluminium | Plastic | (aluminum/aluminum/aluminium) | (Plastic/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium) | (Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/aluminium) | aluminium | (aluminium/Steel) | Aluminium | (Plastic/aluminium/aluminium) | (aluminium/aluminium/aluminium/Plastic/Plastic/aluminium/aluminium/aluminum/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/Steel/Steel) | (Die-casting aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium) | (Aluminium/Aluminium/Die-casting aluminium/aluminium/aluminium) | aluminium | (Plastic/Plastic/Plastic/aluminium/Steel) | Steel | (Aluminium/Aluminium/Aluminium/Aluminium/Aluminium/Aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/Die-casting aluminium/aluminium/aluminium/aluminium) | aluminium | (Steel/Plastic/aluminium/Steel) | aluminium | (Aluminium/Aluminium/Aluminium/Aluminium/Aluminium/aluminium/aluminium/aluminium/aluminium) | aluminium | Steel | aluminium | aluminium | aluminium | Aluminium | (aluminium/Steel) | Aluminium | (aluminium/aluminium/Steel) | |||
| メンテナンス | Front | Front | Unknown | Front | Front | (Front/Front/Rear/Rear/Rear) | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front rear | Front | (Front rear/Rear) | (Front rear/Front rear/Front rear/Unknown) | Front | (Front rear/Front rear/Front rear/Front/Front/Front/Front/Front/Front rear/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Front/Rear/Rear) | (Front rear/Front/Front/Front/Front/Front) | (Front rear/Front rear/Front rear/Unknown/Front rear/Front rear) | Front | (Front/Front/Front/Front/Rear) | Rear | (Front rear/Front rear/Front rear/Front rear/Front rear/Rear/Front rear/Front rear/Front rear/Front rear/Unknown/Front rear/Front rear/Front rear) | (Front rear/Unknown/Front/Front/Front/Front) | (Rear/Front/Front rear/Rear) | Front | (Front rear/Front rear/Front rear/Front rear/Front rear/Unknown/Front rear/Front/Front/Front rear) | Front | Rear | Front rear | Front rear | Front | (Front rear/Front rear/Front rear/Unknown) | Unknown | (Front rear/Rear) | (Front rear/Front rear/Front rear/Unknown) | (Front/Front rear/Rear) |
| 防水レベル | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | (IP43/IP43/IP65/IP65/IP65) | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 | IP43 | (IP43/IP65/IP65/IP65/IP43/IP43/IP43/IP43/IP65/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP43/IP65/IP65) | IP43 | (IP43/IP65/IP65/IP65/IP43/IP65) | (IP43/IP65) | (IP65/IP43/IP43/IP43/IP65) | IP65 | (IP65/IP65/IP65/IP65/IP65/IP65/IP65/IP65/IP65/IP65/IP65/IP43/IP43/IP65) | (IP65/IP65/IP43/IP43/IP65/IP65) | (IP65/IP43/IP65/IP65) | IP65 | (IP65/IP65/IP65/IP43/IP65/IP65/IP43/IP65/IP65/IP65) | (IP43/IP43/IP65/IP65) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 最大の輝度 (cd/sqm) | 800 | 1 | (800/600/800/800/800/800/800/800/800/800/800) | 800 | (800/800/5500/5500/5500) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | (1500/1500/1500/1500/1500/1000/1500/1500/1500/1500/1500/1500/1500/1500/1500/1500/1500/1500/1000) | 800 | 5500 | 10000 | 800 | (1000/1500/1500/4500/800/800/800/800/1500/800/800/800/800/800/800/800/800/800/800/1000/800/800/800/800/800/4500/4500) | (1000/800/800/800/800/800) | (1000/4500/1000/7000/800/4500) | (1000/4500) | (4500/800/600/800/4500) | 4500 | (10000/10000/10000/4500/5000/5000/5500/1000/1000/1000/7000/1000/1000/5000) | (1500/4000/1000/1000/4500/4500) | (4000/800/5500/4500) | 4500 | (10000/10000/10000/1000/5000/7000/1000/5000/5000/5000) | (800/800/4500/4500) | (4000/5500) | 1500 | 5500 | 4500 | 10000 | 5000 | 5500 | 10000 | (4500/5500/5500) | |
| 色の温度 (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | (6500 /6500/6500/6500/6500) | 6500 | 6500 | 6500 | (6500/6500/6500/6500/6500/7500/6500/6500/6500/6500/6500/6500/6500) | 6500 | (7500/6500/6500/6500) | 6500 | 6500 | 6500 | (7500/6500) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
| 視角 | 0 | 140/140 | 0 | (140/140/140/140/140/140/0/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | (140/140/0) | 140/140 | 140/140 | (0/0/140/140) | 140/140 | (160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/160/140/140) | 140/140 | 140/140 | (140/140/140/0) | 140/140 | (140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/0/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140) | (160/160/140/140/140/140/140/140/140/140/140/140) | (160/160/160/160/160/140/0/140/140/140/140) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | (140/140/140/160/160/160/160/140/140/160/140/160/140/160/140/160/140/0/140/140/140/140/140/140) | (140/140/0/140/140/140/140/140/140/140/140) | 140/140 | 140/140 | (140/140/140/160/160/160/160/0/140/140/140/140/140/140/140/140) | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | (140/140/140/0) | 0 | 140/140 | (140/140/140/0) | 140/140 |
| コントラスト比 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | (5000:1/5000:1/3000:1/3000:1/3000:1) | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | (5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/4000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1) | 5000:1 | 3000:1 | 1:1 | 5000:1 | (3000:1/5000:1/5000:1/4000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/5000:1/3000:1/3000:1) | 5000:1 | (4000:1/4000:1/(5000:1/4000:1)/5000:1/4000:1) | (5000:1/4000:1) | (4000:1/5000:1/5000:1/5000:1/3000:1) | 3000:1 | (1:1/1:1/1:1/4000:1/4000:1/4000:1/(5000:1/5000:1/4000:1/4000:1)/(5000:1/5000:1/4000:1/4000:1)/(5000:1/5000:1/4000:1/4000:1)/(5000:1/5000:1/4000:1/4000:1)/5000:1/5000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/5000:1/4000:1/4000:1) | (4000:1/5000:1/3000:1/3000:1) | 3000:1 | (1:1/1:1/1:1/4000:1/4000:1/5000:1/4000:1/4000:1/4000:1) | (5000:1/5000:1/4000:1/4000:1) | (5000:1/3000:1) | 5000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 1:1 | 3000:1 | 1:1 | 3000:1 | |||
| 最大のパーワー (w) | 300 | 80 | (300/300/80/300/90/90/90/90/90/90/30/35) | (80/100) | (20/20/810/810/810) | 300 | (80/300) | (80/110) | 300 | (120/120/200) | (300/80/90/120/90/160/90/40/11) | (65/65/65/65/65/130/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/130) | (100/100/100/100/80/90) | (732/810) | 600 | (300/110/170) | (200/400/400/250/300/80/120/120/400/120/180/180/100/100/100/100/100/100/100/100/200/200/100/80/90/760/760) | (135/100/80/90/90/90) | (130/260/520 /600/130/260) | (100/135) | (250/300/300/200/820) | 810 | (600/600/600/260/260/520 /600/600/168/98/168/98/168/98/130-260/130-260/260) | (400/800/130/100/280/142) | (400/300/760/810) | 200 | (600/600/600/130/260 /260/520/130/260/260/520/260/520/260/520) | (200/100/260/130) | (400/810) | 400 | 780 | (260/130) | 600 | 800 | (760/810) | 600 | (200/720/810) | |
| 平均のパーワー (w) | 120 | 50 | (200/200/50/120/50/50/50/50/50/50/20/16) | (40/56) | (6/6/468/468/468) | 200 | (50/120) | (45/54) | 200 | (90/90/150) | (200/45/50/60/50/80/50/18/5) | (65/65/65/65/65/75/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/65/75) | (65/65/65/65/36/52) | (268/468) | 200 | (200/60/80) | (150/150/150/160/200/45/65/90/150/65/85/85/65/65/65/65/65/65/65/65/150/150/65/36/50/280/280) | (100/65/36/52/52/52) | (75/130/260/240/75/130) | (65/96) | (160/200/200/150/300) | 468 | (200/200/200/130/130/260/300/240/86/65//86/65//86/65//75-130/75-130/130) | (150/200/86/65/168/98) | (200/200/280/468) | 150 | (200/200/200/75/130/130/260/75/130/130/260/130/260/130/260) | (150/65/140/85) | (200/468) | 150 | 320 | (140/85) | 200 | 200 | (280/468) | 200 | (150/260/468) | |
| 電圧のタイプ | Unknown | AC | Unknown | (AC/AC/AC/Unknown/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC) | AC | AC | AC | (AC/Unknown) | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | (AC/AC/AC/DC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC/AC) | AC | AC | AC | (DC/AC/AC/AC/AC) | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| 電圧 (v) | Unknown | 110-220 | Unknown | (110-220/110-220/110-220/Unknown/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | (110-220/Unknown) | 110-220 | 110-220 | (110/110/110-220) | 110-220 | (110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | (110-220/110-220/110-220/5/110-220/110/110-220/110/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220) | (110-220/110-220/110/110-220/110-220/110-220) | 110-220 | 110-220 | (5/110-220/110-220/110-220/110-220) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | (110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110-220/110/110/110) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
| 駆動方式 | 1/45 | (1/24/1/24/1/45/1/32/1/32/1/32/1/32/1/32/1/32/1/32/1/32) | 1/62 | (1/32/1/32/1/2/1/2/1/2) | 1/24 | 1/36 | 1/52 | 1/20 | 1/32 | 1/32 | (1/16/1/16/1/16/1/16/1/16/1/12/1/16/1/16/1/16/1/16/1/16/1/16/1/16/1/16/1/16/1/16/1/16/1/16/1/32) | 1/32 | 1/2 | 2 | (1/30/1/40/1/40) | (1/32/1/8/1/8/1/8/1/24/1/32/1/32/1/8/1/32/1/32/1/32/1/25/1/25/1/25/1/25/1/25/1/25/1/25/1/25/1/32/1/32/1/25/1/25/1/25/1/8/1/8) | (1/24/1/32/1/32/1/32/1/32/1/32) | (1/12/1/12/1/12/1/32/1/12) | (1/24/1/12) | (1/8/1/20/1/20/1/32/1/13) | 1/12 | (8/8/8/1/12/1/12/1/32/1/8/1/8/1/8/1/8/1/32/1/32/1/12) | (1/4/1/16/1/16/1/12/1/8) | (1/32/1/16/1/32/1/10) | 1/32 | (7/7/7/1/12/1/12/1/12/1/12/1/12/1/12) | 1/13 | (1/32/1/8) | 1/4 | 1/10 | 1/7 | 5 | 1/6 | 4 | (1/32/1/5/1/5) | |||
| スクリーンFPS (hz) | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
LEDディスプレイ工場を連絡する
LEDディスプレイの解決方法